
アメリカのフォートローダーデール・ハリウッド国際空港(KFLL/FLL)は、主にVFR交通を支える活発な民間飛行場です。標高3メートルの低地に位置し、2,743メートルのメイン滑走路を含む複数のアスファルト滑走路を備えています。アプローチ、出発、地上および管制塔の周波数が充実しており、フロリダ州の重要な航空拠点となっています。
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 119.450 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 128.600 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 128.600 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 133.775 | Approach | Miami App | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.000 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Atis | Miami App | None | Yes | No |
| 118.100 | Atis | Miami App | None | Yes | No |
| 118.100 | Atis | Miami App | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.400 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.175 | Other | Ramp Ctl | None | Yes | No |
| 118.175 | Other | Ramp Ctl | None | Yes | No |
| 118.175 | Other | Ramp Ctl | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 126.500 | Departure | Miami Dep | None | Yes | No |
| 121.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.300 | Tower | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | None | Yes | No |
| 120.200 | Tower | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09L90° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27R270° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 09R90° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 27L270° | Asphalt | 1608m | 30m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 2112m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。