
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.950 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Unknown | 751m | 30m | Unknown | None | |
| 26260° | Unknown | 751m | 30m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 1590m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 1590m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1158m | 9m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 1158m | 9m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。