
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.175 | Approach | Razorback App | None | Yes | No |
| 124.775 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.850 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Fort Smith Tower | None | Yes | No |
| 120.900 | Departure | Razorback Dep | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Radio | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0221° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 20201° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 0881° | Asphalt | 2840m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 26261° | Asphalt | 2840m | 46m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。