
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.375 | Other | Mizzu App/dep | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 976m | 14m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 976m | 14m | Unknown | None | |
| 12120° | Unknown | 758m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 758m | 30m | Unknown | None | |
| 18180° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1219m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。