
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.100 | Other | Toledo App/dep | None | Yes | No |
| 124.625 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 108.200 | Other | Cleveland Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1525m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。