
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.250 | Other | Longview App/dep | None | Yes | No |
| 119.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1862m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1862m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。