
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 311.000 | Other | 4fw Comd Post | None | Yes | No |
| 321.000 | Other | 4fw Comd Post | None | Yes | No |
| 135.500 | Other | Washigton Center App/dep | None | Yes | No |
| 272.750 | Other | Washington Center App/dep | None | Yes | No |
| 376.100 | Other | Acc Sof | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 123.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 273.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 290.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 317.625 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.025 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 270.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 338.600 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 320.100 | Departure | Dep (south) | None | Yes | No |
| 138.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 275.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 323.925 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 126.250 | Tower | Seymour Johnson Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 370.875 | Tower | Seymour Johnson Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Unknown | 3583m | 91m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。