
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Cincinnati App/dep | None | Yes | No |
| 121.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.250 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。