
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.175 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 134.000 | Indianapolis Cntr | None | Yes | No | |
| 135.575 | Indianapolis Cntr | None | Yes | No | |
| 122.200 | Dayton Rdo | None | Yes | No | |
| 122.200 | Dayton Rdo | None | Yes | No | |
| 123.050 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes | |
| 123.050 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 0550° | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 23230° | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None | |
| 23230° | 1072m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。