
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.850 | Center | Memphis Cntr | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。