
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.275 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.750 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.025 | Other | 93fs | None | Yes | No |
| 133.450 | Tower | Homestead Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Concrete | 3414m | 91m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。