
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.250 | Other | New York App/dep | None | Yes | No |
| 118.950 | Other | New York Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | New York Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Asphalt | 1296m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None | |
| 34340° | Asphalt | 677m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。