
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Erie App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.400 | Center | Cleveland | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Gco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Cleveland Rdo / R | None | Yes | No |
| 115.200 | Other | Cleveland Rdo / T | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。