
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.325 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.350 | Center | Salt Lake City Cntr | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Boise Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1234m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1234m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。