
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.700 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。