
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Other | Atlanta App/dep | None | Yes | No |
| 134.375 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.050 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Ptd/base Ops | None | Yes | No |
| 119.050 | Tower | Lawson Army Air Field (fort Benning) Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。