
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | Other | Saginaw App/dep | None | Yes | No |
| 126.450 | Other | Saginaw App/dep | None | Yes | No |
| 118.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.925 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.700 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 120.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 112.900 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Lansing Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2439m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1950m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。