
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.550 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.900 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 114.400 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 121.300 | Tower | Manchester Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2087m | 45m | Unknown | None | |
| 24240° | Asphalt | 2087m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 2819m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 2819m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。