
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | None | |
| 16160° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 868m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。