
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.100 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 120.070 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 120.925 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 125.800 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 126.700 | Approach | Memphis App | None | Yes | No |
| 118.925 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 120.250 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.000 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 124.150 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 124.650 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 124.650 | Departure | Memphis Dep | None | Yes | No |
| 121.375 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 121.375 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Unknown | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Unknown | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Unknown | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Unknown | 2438m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。