
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.500 | Center | Denver Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 513m | 57m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 12120° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 30300° | Grass | 868m | 38m | Unknown | None | |
| 17170° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1156m | 15m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。