
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Other | Kansas City App/dep | None | Yes | No |
| 119.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 126.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。