
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Other | Bradley App/dep | None | Yes | No |
| 126.550 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 128.650 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 120.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 123.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Bridgeport Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2133m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。