
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.250 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 133.500 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 284.000 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 324.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 134.000 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 278.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 134.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 239.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.750 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 335.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 311.000 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 349.400 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 239.800 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 113.400 | Other | Homeland Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Homeland Rco | None | Yes | No |
| 127.650 | Tower | March Arb Airport Tower | None | Yes | No |
| 253.500 | Tower | March Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 932m | 30m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 932m | 30m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 4053m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 4053m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。