
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 135.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。