
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.400 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 120.400 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 125.300 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 123.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 119.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 112.700 | Other | Anderson Rdo | None | Yes | No |
| 123.650 | Other | Macon Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Concrete | 2134m | 45m | Unknown | None | |
| 19190° | Concrete | 2134m | 45m | Unknown | None | |
| 10100° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28280° | Concrete | 2850m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。