
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.100 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 122.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 975m | 18m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。