
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.450 | Other | Oke City App/dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 119.150 | Information | Atoc | None | Yes | No |
| 141.650 | Other | Acc Comd Post | None | Yes | No |
| 134.100 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.450 | Tower | Tinker Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 30300° | Unknown | 3048m | 60m | Unknown | None | |
| 17170° | Unknown | 3383m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 3383m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。