
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.650 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.550 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 134.800 | Center | New York Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Altoona Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。