
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.150 | Other | Santa Barb App/dep | None | Yes | No |
| 133.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.750 | Other | Gnd/clnc Del | None | Yes | No |
| 121.400 | Other | Range Con | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 4572m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 4572m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。