
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Minneapolis Center And Flight Services | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 0440° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 657m | 91m | Unknown | None | |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 16160° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 1041m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。