
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.705 | Tower | Madrid/cuatro Vientos Tower | None | Yes | Yes |
| 121.805 | Ground | Madrid/cuatro Vientos Ground | None | Yes | No |
| 118.230 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L95° | Grass | 1127m | 45m | Unknown | None | |
| 27R275° | Grass | 1127m | 45m | Unknown | None | |
| 0995° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0995° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27275° | Asphalt | 1500m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。