
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.100 | Tower | Zaragoza Tower | None | Yes | Yes |
| 119.305 | Approach | App H | None | Yes | No |
| 118.100 | Ground | Gmc | None | Yes | No |
| 127.055 | Approach | App I | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R120° | Asphalt | 3718m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30L300° | Asphalt | 3718m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12L120° | Asphalt | 3032m | 45m | Unknown | None | |
| 30R300° | Asphalt | 3032m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。