
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.355 | Radio | Le Blanc | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 22221° | Asphalt | 800m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 04R41° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None | |
| 22L221° | Grass | 1050m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。