
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.805 | Radio | A/a Romans | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 20199° | Grass | 500m | 80m | Unknown | None | |
| 06R60° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 24L240° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 06L60° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 24R240° | Grass | 940m | 50m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。