
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Tower | Bron Tower | None | Yes | Yes |
| 131.750 | Other | Bron Airport Ops | None | Yes | No |
| 121.705 | Ground | Bron Gnd | None | Yes | No |
| 128.130 | Atis | Bron Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16162° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34342° | Asphalt | 1820m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。