
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.455 | Information | Blois Information | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12R121° | Grass | 630m | 80m | Unknown | None | |
| 30L301° | Grass | 630m | 80m | Unknown | None | |
| 12L121° | Grass | 720m | 80m | Unknown | None | |
| 30R301° | Grass | 720m | 80m | Unknown | None | |
| 12121° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30301° | Asphalt | 1250m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 02R21° | Grass | 920m | 70m | Unknown | None | |
| 20L201° | Grass | 920m | 70m | Unknown | None | |
| 02L21° | Grass | 930m | 80m | Unknown | None | |
| 20R201° | Grass | 930m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。