
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.825 | Approach | De Gaule Approche | None | Yes | No |
| 119.850 | Approach | De Gaulle Approche | None | Yes | No |
| 336.825 | Departure | Depart | None | Yes | No |
| 140.575 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 259.725 | Other | Gca | None | Yes | No |
| 122.100 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 257.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.300 | Tower | Creil Tour | None | Yes | No |
| 387.450 | Tower | Creil Tour | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0766° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
| 25246° | Asphalt | 2398m | 49m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。