
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.930 | Afis | Prunay Information | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R65° | Grass | 1002m | 78m | Unknown | None | |
| 25L245° | Grass | 1002m | 78m | Unknown | None | |
| 0765° | Asphalt | 1150m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25245° | Asphalt | 1150m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。