
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.650 | Tower | Nantes Tower | None | Yes | Yes |
| 130.275 | Fis | Nantes Information - Siv2 | None | Yes | No |
| 120.125 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 124.430 | Approach | Nantes App | None | Yes | No |
| 121.655 | Ground | Nantes Gnd | None | Yes | No |
| 124.250 | Approach | Nantes Approche | None | Yes | No |
| 122.800 | Fis | Nantes Information - Siv1 | None | Yes | No |
| 126.930 | Atis | Nantes Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0328° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21208° | Asphalt | 2853m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。