
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.105 | Approach | Bale Control | None | Yes | No |
| 118.330 | Afis | Dijon Information | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0113° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 19193° | Asphalt | 1200m | 23m | Unknown | None | |
| 17173° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 35353° | Concrete | 2400m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。