
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.630 | Radio | Haguenau | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03L26° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 21R206° | Grass | 880m | 80m | Unknown | None | |
| 0326° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
| 21206° | Asphalt | 1000m | 18m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。