
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.705 | Radio | Pontarlier | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02L19° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 20R199° | Grass | 875m | 80m | Unknown | None | |
| 0219° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1000m | 30m | 6 | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。