
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.400 | Radio | Saintes | None | Yes | Yes |
| 132.450 | Approach | Cognac Approche | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119° | Grass | 800m | 100m | Unknown | None | |
| 30299° | Grass | 800m | 100m | Unknown | None | |
| 0551° | Asphalt | 1100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23231° | Asphalt | 1100m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 05R51° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 23L231° | Grass | 900m | 50m | Unknown | None | |
| 05L51° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None | |
| 23R231° | Grass | 900m | 80m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。