
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 119.600 | Approach | Genova App - At Atc Discretion | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Genova / Sestri Tower | None | Yes | Yes |
| 119.850 | Approach | Genova App | None | Yes | No |
| 134.050 | Other | Milano Acc | None | Yes | No |
| 122.820 | Atis | Genova Terminal Information | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Concrete | 2916m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28284° | Concrete | 2916m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。