
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.200 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Roma Acc | None | Yes | No |
| 124.525 | Approach | Grosseto App | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Grosseto Tower | None | Yes | No |
| 128.100 | Tower | Grosseto Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0329° | Asphalt | 2348m | 43m | Unknown | Primary | None |
| 21209° | Asphalt | 2348m | 43m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。