
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Information | Myto Radio | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 12R120° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 30L300° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 14135° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None | |
| 32315° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。