
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.950 | Ground | Tulga Gnd | None | Yes | No |
| 125.600 | Tower | Tulga Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R47° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 22L227° | Concrete | 2168m | 30m | Unknown | None | |
| 04L47° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22R227° | Concrete | 2318m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。