
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.800 | Atis | Napier Atis | None | Yes | No |
| 132.950 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 119.100 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | Napier Tower | None | Yes | No |
| 124.800 | Tower | Napier Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Grass | 879m | 60m | Unknown | None | |
| 19186° | Grass | 879m | 60m | Unknown | None | |
| 11110° | Grass | 883m | 60m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 883m | 60m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。