
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Other | Christchurch Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | New Plymouth Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。